設備名稱 | 數控剪切生產線 | |||||||||||
設備型號 | QJB-450型 | |||||||||||
鋼筋直徑 | 12-50mm | |||||||||||
鋸切寬度 | 450mm | |||||||||||
傳送速度 | 90m/min | |||||||||||
鋸切長度 | 800-12000mm | |||||||||||
長度誤差 | ±1mm/m | |||||||||||
鋸 切 主 機 | 鋸切進給速度 | 無級調速 | ||||||||||
夾緊方式 | 液壓 | |||||||||||
主電機功率(kw) | 4 | |||||||||||
油泵電機功率(kw) | 1.1 | |||||||||||
冷卻泵功率(w) | 60 | |||||||||||
設備總功率 | 15kw | |||||||||||
整機尺寸 | 28000*6000*2200mm | |||||||||||
加工能力三級螺紋鋼 | 直徑 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
根數 | 35 | 27 | 22 | 17 | 15 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 |
數控鋸切套絲打磨一體機
數控鋸切套絲打磨一體機 2021-1-26 本文被閱讀 4637 次
下一條:數控鋸切套絲打磨一體機 |